MESES DE APLICAÇÃO E DOSES | |||||||||||||||||||
Vacinas | Nasc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
BCG | 1ª | R | |||||||||||||||||
Hepatite B | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||||
Tríplice Bacteriana | 1ª | 2ª | 3ª | R | R | ||||||||||||||
Hemófilus tipo b | 1ª | 2ª | 3ª | R | R | ||||||||||||||
Póliomelite | 1ª | 2ª | 3ª | R | R | ||||||||||||||
Pólio oral | Dias Nacionais de Vacinação | ||||||||||||||||||
Tríplice | R | ||||||||||||||||||
Influenza | 1ª | 2ª | R - Anual | ||||||||||||||||
Varicela | 1ª | 2ª | |||||||||||||||||
Tríplice viral | 1ª | 2ª | |||||||||||||||||
Hepatite A | 1ª | 2ª | |||||||||||||||||
Meningite | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||
Antipneu-mocócica conjugada | 1ª | 2ª | 3ª | R | |||||||||||||||
Antipneu-mocócica C conjugada | 1ª | 2ª | |||||||||||||||||
Febre | 1ª | ||||||||||||||||||
Rotavirus | 1ª | 2ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário