| Vacina contra | Primeira dose | Segunda dose | Terceira dose | Reforço anual |
| Panleucopenia felina | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Rinotraqueíte | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Calicevirose | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Clamidiose | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Leucemia felina a vírus | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Raiva | 4 meses | x | x | Um ano após a última dose* |
Nenhum comentário:
Postar um comentário